Дата | Турнир | Результат | Подробности |
28.05.2023 | Турнир по быстрым шахматам – открытый Кубок НТМШФ | Таблица результатов | |
26.05.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди ветеранов | Таблица результатов | |
21.05.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам | Таблица результатов | |
13.05.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрой игре в русские шашки | Таблица результатов | |
01.05.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам | Таблица результатов | |
28.04.223 | Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди ветеранов | Таблица результатов | |
25.04.2023 | Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний Тагил "Шахматные баталии" ФИНАЛ | Таблица результатов | |
18.04.2023 | Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний Тагил "Шахматные баталии" Дзержинский район | Таблица результатов | |
16.04.2023 | Командный чемпионат города Нижний Тагил по молниеносной игре в русские шашки | Таблица результатов | |
15.04.2023 | Чемпионат города Нижний Тагил по молниеносной игре в русские шашки | Таблица результатов | |
13.04.2023 | Лично-командный турнир по быстрым шахматам среди ветеранов | Таблица результатов | |
12.04.2023 | Лично-командный турнир по быстрой игре в русские шашки среди ветеранов | Таблица результатов | |
11.04.2023 | Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний Тагил "Шахматные баталии" Ленинский район | Таблица результатов | |
09.04.2023 | XIV Мемориал мастера ФИДЕ Струпинского В.А. по быстрым шахматам | Таблица результатов | |
08.04.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрой игре в русские шашки | Таблица результатов | |
07.04.2023 | Турнир по шахматам Горноуральского городского округа. | Таблица результатов | |
04.04.2023 | Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний Тагил "Шахматные баталии" Тагилстроевский район | Таблица результатов | |
31.03.2023 | Кубок города Нижний Тагил по быстрым шахматам среди ветеранов | Таблица результатов | |
30.03.2023 | Турнир по быстрым шахматам среди педагогических работников «Педагогическая ладья» | Таблица результатов | |
26.03.2023 | Чемпионат города Нижний Тагил по быстрым шахматам | Таблица результатов |
© 2021 Шахматно-шашечный центр.